Adattatore per collegare un monitor o proiettore VGA ad una porta USB 2.0 del Computer. Funziona come una scheda grafica aggiuntiva, il monitor collegato può essere impostato come estensione del desktop, monitor principale o mirror e se ne possono collegare fino a 6 su un unico PC.
| Risoluzione | Refresh Rate 16 bit Colour | Refresh Rate 32 bit Colour |
| 640x480 | 60 / 72 / 75 / 85 | 60 / 72 / 75 / 85 |
| 800x600 | 56 / 60 / 72 / 75 / 85 | 56 / 60 / 72 / 75 / 85 |
| 1024x768 | 60 / 72 / 75 / 85 | 60 / 72 / 75 / 85 |
| 1280x720 | 60 | 60 |
| 1280x768 | 60 / 75 / 85 | 60 / 75 / 85 |
| 1280x800 | 60 | 60 |
| 1280x1024 | 60 / 75 / 85 | 60 / 75 |
| 1366x768 | 60 | 60 |
| 1400x1050 | 60 / 75 / 85 | 60 / 75 / 85 |
| 1440x900 | 60 / 75 / 85 | 60 |
| 1600x1200 | 60 | 60 |
| 1680x1050 | 60 | 60 |
| 1920x1080 | 60 | 60 |
Una soluzione versatile per...
Ufficio: aprite allegati su un monitor mentre leggete email sull'altro

Grafica: Utilizzate il secondo display per tool e strumenti aggiuntvi

Tempo libero: visualizzate video/TV su uno schermo e navigate in internet sull'altro

Economia: visualizzate fogli di calcolo ingranditi in due monitor

Le caratteristiche sono riportate dai rispettivi produttori e possono subire variazioni senza preavviso
non si risponde di eventuali errori