Decoder Digitale Terrestre 400 canali:
Sostituito dal DTT-4500
| Code | Caract. | Finition | Disponibilité | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| DTT-5000 | ne pouvez pas acheter |
Caratteristiche Principali:
supporta la piattaforma MHP 1.0.2 interactive Broadcasting Profile
Funzioni:

Specifiche:
| Tuner | |
|---|---|
| Ingresso RF | Connettore tipo IEC, IEC 169-24, femmina |
| Bypass segnale RF | Connettore tipo IEC, IEC 169-24, maschio |
| Gamma di frequenza | 177.5...226.5MHz (VHF) 470MHz...862MHz (UHF) |
| Livello segnale | -10...-70dBm |
| Demodulazione | OFDM |
| Modalità | 2K, 8K |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 e 7/8 |
| Intervalli di guardia | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| Decodifica A/V transport stream MPEG | |
| Transport Stream | MPEG-2 ISO/IEC 13818 |
| Livello | MPEG-2 Main Profile @ Main Level |
| Velocità dati in ingresso | 15Mbit/s mass. |
| Formato video | 4:3, 16:9, lettera |
| Risoluzione video | 720 x 576 |
| Decodifica audio | MPEG/ MusiCam Layer I & II |
| Modalità audio | Canale singolo/ bicanale/ stereo/ somma dei canali |
| Memoria | |
| Memoria Flash | 8 MBytes |
| Memoria per grafica (MPEG) & memoria di sistema | 64 MBytes |
| EEPROM | 8 KBytes |
| Modulatore RF | |
| Uscita bypass RF | Connettore tipo IEC, IEC 169-24, maschio |
| Gamma di frequenza | 470MHz...862MHz (UHF) |
| Canali d'uscita | C21...C69 |
| Standard TV | PAL I/G/B |
| Canale preimpostato | C36 |
| Ingressi/Uscite A/V e dati | |
| Video | 1 uscita RCA (CVBS) 1 Scart TV (CVBS, RGB, S-Video) 1 Scart VCR (CVBS, S-Video) |
| Audio | 2 uscite RCA (Audio L/R) 1 uscita ottica (Risoluzione DAC 20Bits) |
| RS-232C | Velocità di trasferimento: 115kbps |
| Alimentatore | |
| Tensione in ingresso | AC 90...250V, 50/60Hz |
| Tipo | Alimentatore switching (SMPS) |
| Consumo | 16W mass. 9,5W mass. in standby |
| Protezioni | Fusibile interno Si consiglia di proteggere l'ingresso da scariche |
| Specifiche fisiche | |
| Dimensioni (L x A x P) | 370 x 68 x 280mm |
| Peso (netto) | 1,5kg |
| Temperatura di funzionamento | 0°C...+45°C |
| Temperatura di immagazzinaggio | -10°C...+70°C |
Les caractéristiques sont données par les fabricants respectifs et peuvent être modifiées sans préavis, sont pas responsables des des erreurs
Les prix sont exprimés en Euro, Inclus TVA DEEE SIAE