Converte e scala segnali da analogico a digitale
Scala una sorgente VGA (RGB) o Component (YPbPr) in segnali DVI digitale e analogico:
Sostituito dal 38099
Questo scaler video ad alte prestazioni converte segnali VGA, RGB e Video Component (YPbPr) in segnali DVI-I. Sul connettore in uscita si ottiene un segnale video DVI-I sia digitale che analogico. La risoluzione in ingresso viene selezionata automaticamente, mentre la risoluzionie in uscita e il refresh rate possono essere regolate tramite l'on screen menu (OSD).

La regolazione di luminosità, contrasto, livello RGB e posizionamento orizzontale e verticale avviene tramite i tasti sull'unità. Il segnale DVI in uscita visualizza la versione digitale di quello analogico in ingresso ma privo delle perdite e dei difetti intrinseci nel segnale analogico stesso rendendolo la soluzione ottimale per il collegamento con monitor LCD, Plasma, proiettori, ecc...
Modalità DVI-A
| PC (RGBHV) | HDTV (YPbPr, RGBHV) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| VGA | 640 x 480 | 60/72/75/85Hz | 1080i - RGB | 1920 x 1080 | 60Hz |
| VESA85 | 640 x 400 | 85Hz | 720p - RGB | 1280 x 720 | 60Hz |
| VGA70 | 720 x 400 | 70Hz | 576p - RGB | 720 x 576 | 50Hz |
| SVGA | 800 x 600 | 60/72/75/85Hz | 480p - RGB | 720 x 480 | 60Hz |
| XGA | 1024 x 768 | 60/72/75/85Hz | 1080 - YPbPr | 1920 x 1080 | 50/60Hz |
| Mac | 1152 x 864 | 70/75Hz | 720p - YPbPr | 1280 x 720 | 50/60Hz |
| WXGA | 1280 x 768 | 60Hz | 576p - YPbPr | 720 x 576 | 50Hz |
| 1280A | 1280 x 960 | 60Hz | 480p - YPbPr | 720 x 480 | 60Hz |
| SXGA | 1280 x 1024 | 60/75Hz | |||
Modalità DVI-D
| PC (RGBHV) | HDTV (RGBHV) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| VGA | 640 x 480 | 60/72/75/85Hz | 1080i - RGB | 1920 x 1080 | 60Hz |
| VESA85 | 640 x 400 | 85Hz | 720p - RGB | 1280 x 720 | 60Hz |
| VGA70 | 720 x 400 | 70Hz | 576p - RGB | 720 x 576 | 50Hz |
| SVGA | 800 x 600 | 60/72/75/85Hz | 480p - RGB | 720 x 480 | 60Hz |
| XGA | 1024 x 768 | 60/72/75/85Hz | |||
| Mac | 1152 x 864 | 70/75Hz | |||
| WXGA | 1280 x 768 | 60Hz | |||
| 1280A | 1280 x 960 | 60Hz | |||
| SXGA | 1280 x 1024 | 60/75Hz | |||
Las características están dadas por los respectivos fabricantes y están sujetas a cambio sin previo aviso, no se hacen responsables de los errores
Los precios están expresados en Euro, Incluyendo IVA RAEE SIAE