| Code | Caract. | Finition | Disponibilité | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| AMP 123 |
visiter également: Antennes externes ECU, amplificateur, antenne, TV, numérique, terrestre, TNT, multibande, filtres, UHF, Programmable, filières, groupes, 123 dB
Conçu pour les signaux numériques et analogiques 
| Entrées | BI-FM | BIII | VHF-UHF | UHF 1 | UHF 2 | UHF 2 | ||
| Gamme de fréquences | 47-108 | 174-240 | + 47-240 470-862 | 470-862 | 470-862 | 470-862 | ||
| Configuration de groupes UHF | - | - | - | 8-56 (1 à 7 canaux / groupe) | ||||
| - | - | - | 2 | 8 | 0 | |||
| - | - | - | 2 | 7 | 1 | |||
| - | - | - | 2 | 5 | 3 | |||
| Gudagno (dB) | 35 | 40 | 40 | 55 | 55 | 55 | ||
| Atténuateur (dB) | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | ||
| Réglage UHF niveau global | - | - | - | +10 DB à -9 dB | ||||
| Bruit (dB) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||
| Niveau Tapis de masse. (DBÁV) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| Niveau évasion massive. (DBÁV) | 118 | 118 | VHF: 118 / UHF: 123 | 123 | 123 | 123 | ||
| Sélectivité | - | - | - | 10 dB / 10 MHz | ||||
| perte de Reutn IN / OUT (dB) | > 10 | > 10 | > 10 | > 10 | > 10 | > 10 | ||
| Distribué alimentation 12V / 100mA totale | NO | NO | OUI | OUI | OUI | OUI | ||
| sortie de test (dB) | -30 | |||||||
| Le transfert de données | SUB D 9 broches | |||||||
| Bloc d'alimentation | 230 V ~ / 15V DC | |||||||
| Température de fonctionnement | -5 À + 50 ° C | |||||||
| Taille | 265 x 220 x 95 mm | |||||||
Les caractéristiques sont données par les fabricants respectifs et peuvent être modifiées sans préavis, sont pas responsables des des erreurs
La feuille de renseignements a été traduit par Google Translate
Les prix sont exprimés en Euro, Inclus TVA DEEE SIAE