La DAT 75 HD BOSS 790 è disegnata in particolare per zone in cui le condizioni di ricezione sono estremamente difficili, ottenendo un maggiore guadagno e direttività.
| Code | Feat. | Finish | Availability | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 149741 |
| Modo di funzionamento: BOSS | OFF | ON | ||
|---|---|---|---|---|
| Canali | Ch. | UHF (21-60) | ||
| Guadagno massimo | dB | 19 | 34 | |
| Livello di uscita | Auto | |||
| Figura di rumore tip. | dB | - | 2 | |
| Livello del segnale ricevuto consigliato | dBµV | >75 | <75 | |
| Tensione di alimentazione | Vcc | 0 | 12-24 | |
| Consumo massimo | mA | - | 40 | |
| Apertura del fascio | ºC | 30 | ||
| Lunghezza | mm | 1825 | ||
| Carico al vento | 800 N/m² | N | 141 | |
| 1100 N/m² | 194 | |||
The characteristics are given by the respective manufacturers and are subject to change without notice, are not liable for any errors
Prices are expressed in Euro, Including VAT RAEE SIAE