Código | Caract. | Acabado | Disponibilidad | Precio | Cantidad |
---|---|---|---|---|---|
I-HLED-OFW-15W | 15W | Blanco cálido | fuera de producción | 32,95 € | no comprable |
I-HLED-OFC-15W | 15W | Blanco Fresco | fuera de producción | 32,45 € | no comprable |
I-HLED-OFW-35W | 35W | Blanco cálido | fuera de producción | 76,90 € | no comprable |
I-HLED-OFC-35W | 35W | Blanco Fresco | fuera de producción | 54,45 € | no comprable |
I-HLED-OFW-50W | 50W | Blanco cálido | fuera de producción | 73,49 € | no comprable |
I-HLED-OFC-50W | 50W | Blanco Fresco | fuera de producción | 104,49 € | no comprable |
Especificaciones técnicas
Dimensiones
Contenido del paquete
Blanco cálido | Cool White | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura de color | 3000 K | 6000 K | ||||
El consumo de energía | 15W | 35W | 50W | 15W | 35W | 50W |
El ahorro de energía | 79% | 79% | 79% | 82% | 80% | 79% |
Reemplazo | 73W | 167w | 235W | 85W | 178W | 240W |
Flujo luminoso | 930 Lm | 2500 Lm | 3700 Lm | 1130 Lm | 2700 Lm | 3800 Lm |
Intensidad de la luz | 390 cd | 880 cd | 1150 cd | 410 cd | 990 cd | 1260 cd |
Lúmenes por vatio | 62 | 71.4 | 74 | 75.3 | 77.1 | 76 |
Color de índice de rendimiento | Ra 80 | Ra 75 | Ra 75 | Ra 80 | Ra 75 | Ra 75 |
1.000h Consumo ponderado | 15kWh | 38,5kWh | 50kWh | 15kWh | 35KWh | 50kWh |
Las características están dadas por los respectivos fabricantes y están sujetas a cambio sin previo aviso, no se hacen responsables de los errores
Esta ficha ha sido traducido por Google Translate
Los precios están expresados en Euro, Incluyendo IVA RAEE SIAE