
| Satélite: | Astra 19,2 ° Est |
|---|---|
| Frecuencia: | 12,604 MHz |
| Polarización: | Horizontal |
| Symbol Rate: | 22000 |
| FEC | 5/6 |
nueva versión 2.2.00 disponible de Satélite

| Satélite: | Astra 19,2 ° Est |
|---|---|
| Frecuencia: | 12,604 MHz |
| Polarización: | Horizontal |
| Symbol Rate: | 22000 |
| FEC | 5/6 |
Nota publicada por Andrea Cerquozzi el , última modificación , traducido por Google Translate
Este blog se actualiza sin periodicidad, por lo tanto, no una revista