| Características | HDFury 3 | HDFury 4 | HDFury 4S |
|---|---|---|---|
| Compatibilidad | MEJOR | PERFECTO | INCREÍBLE (ahora apoyar cualquier pantalla, incluso si la pantalla no es compatible con resolución de alta definición, dar gracias a la función de escala) |
| Procesador de datos | 11-bit, 210 Mhz | 11-bit, 225 Mhz | 11-bit, 225 Mhz |
| Ancho de banda de reloj de píxeles | 200 Mhz | 225 Mhz | 225 Mhz |
| Resolución máxima admitida | 1080p / 72 | 1080p / 72 | 1080p / 96 |
| Número de entradas | Dos | Uno | Uno |
| Tipo de entrada | HDMI 1.3 con soporte Deep Color ™ | HDMI 1.4 con 3D y 12-bit soporte nativo Deep Color ™ HDMI | HDMI 1.4 con 3D y 12-bit soporte nativo Deep Color ™ HDMI |
| Tipo de salida | Componente o RGBHV (seleccionable por el usuario) | Componente, RGBHV, HDMI, DVI-D | Componente, RGBHV, HDMI, DVI-D |
| Soporte del cable de salida de largo | ¡SÍ! (40 a 50 'de cable) | ¡SÍ! (40 a 50 'de cable) | ¡SÍ! (40 a 50 'de cable) |
| Usuario sincronización regulable en modo de salida RGB | ¡SÍ! La sincronización de salida H / V puede ser obligado positivo o negativo | ¡SÍ! La sincronización de salida H / V puede ser obligado positivo o negativo | ¡SÍ! La sincronización de salida H / V puede ser obligado positivo o negativo |
| Seleccionable por el usuario de conmutación de entrada manual o automático | ¡SÍ! | N / A | N / A |
| De salida del sonido | SÍ, analógico de 2 canales y Dolby / DTS 5.1 digitales | SÍ, analógico de 2 canales y Dolby / DTS 5.1 óptico + digital 7.1 True HD y DTS Master Audio | SÍ, analógico de 2 canales y Dolby / DTS 5.1 óptico + digital 7.1 True HD y DTS Master Audio |
| Centrado imagen en el modo de componente | SÍ, Automático | SÍ, Automático | SÍ, Automático |
| El centrado de imagen en modo RGB | ¡SÍ! Usuario RGB ajustable imagen de centrado a través de pulsadores | ¡SÍ! Usuario RGB ajustable imagen de centrado a través de pulsadores | ¡SÍ! Usuario RGB ajustable imagen de centrado a través de pulsadores |
| Profundidad de color Upscaling | ¡SÍ! (seleccionable por el usuario en todos los modos) | ¡SÍ! (seleccionable por el usuario en todos los modos) | ¡SÍ! (seleccionable por el usuario en todos los modos) |
| Consumo de energía | 1A | 2A | 2A |
| Capacidad para escalar hacia arriba o hacia abajo | NO | NO | ¡SÍ! |
| 50Hz transcodificación <-> 60 Hz y viceversa | NO | NO | ¡SÍ! |
| Configuración Dual Proyectores 3D | NO | ¡SÍ! Hasta 720p288 y / o 1080p144 | ¡SÍ! Hasta 720p288 y / o 1080p192 |
| Duplicación de cuadro, triplicar y cuadruplicar | NO | SÍ, duplicando y triplicando 1080p24 hasta 1080p72 | SÍ, duplicando, triplicando y cuadruplicando 1080p24 hasta 1080p96 |
| Software de configuración Porche personalizados | NO | NO | ¡SÍ! |
| Salida simultánea en analógico y digital | NO | ¡SÍ! | ¡SÍ! |
| 3-pin mini-DIN Sync Out (para emisor opcional) | NO | ¡SÍ! | ¡SÍ! |
| Soporte SimulView | NO | ¡SÍ! | ¡SÍ! |
| Puede ser alimentado por HDMI | NO | NO | NO |
| Gamma-X incluido | NO | NO | NO |
| Actualización de firmware USB | ¡SÍ! | ¡SÍ! | ¡SÍ! |
| EDID actualizable | SÍ | SÍ | ¡SÍ! |
| Posición de la pantalla ajustable mediante firmware | SÍ | SÍ | ¡SÍ! |
| Bancos EDID seleccionables por el usuario | ¡SÍ! 4 bancos EDID (2 por entrada) | ¡SÍ! 4 bancos EDID (1 por entrada) | ¡SÍ! 4 bancos EDID (1 por entrada) |
| Salida seleccionable ajustes de límite de resolución de los usuarios | ¡SÍ! Dos bancos EDID se proporcionan: Uno apoya todas las resoluciones, el otro soporta hasta 1080i con 24 Hz discapacitados (Ambos bancos pueden ser reprogramadas también) | ¡SÍ! Dos bancos EDID se proporcionan: Uno apoya todas las resoluciones, el otro soporta hasta 1080i con 24 Hz discapacitados (Ambos bancos pueden ser reprogramadas también) | ¡SÍ! Dos bancos EDID se proporcionan: Uno apoya todas las resoluciones, el otro soporta hasta 1080i con 24 Hz discapacitados (Ambos bancos pueden ser reprogramadas también) |
| Límite de resolución de salida y perfiles personalizados | SÍ | SÍ | SÍ |
| Tecnología PCB | 6 capas de clase alta densidad 5 PCB | 6 capas de clase alta densidad 5 PCB | 6 capas de clase alta densidad 5 PCB |
| Posibilidad de apagar la luz azul LED de estado | ¡SÍ! Para los que quieren el control del 100% con respecto a la luz en su cine en casa | ¡SÍ! Para los que quieren el control del 100% con respecto a la luz en su cine en casa | ¡SÍ! Para los que quieren el control del 100% con respecto a la luz en su cine en casa |
| Escoge tu: | HDFury 3 | HDFury 4 | HDFury 4S |
