| Eigenschaften | HDFury 3 | HDFury 4 | HDFury 4S |
|---|---|---|---|
| Kompatibilität | BEST | PERFECT | ERSTAUNLICHE (jetzt unterstützen jede Anzeige, auch wenn das Display nicht unterstützt HD-Auflösung, vielen Dank an die Skalierungsfunktion) |
| Datenprozessor | 11-Bit, 210 MHz | 11-Bit, 225 MHz | 11-Bit, 225 MHz |
| Pixeltakt-Bandbreite | 200 Mhz | 225 Mhz | 225 Mhz |
| Maximale Auflösung unterstützt | 1080p / 72 | 1080p / 72 | 1080p / 96 |
| Anzahl der Eingänge | Zwei | Einer | Einer |
| Eingangstyp | HDMI 1.3 mit Deep Color ™ -Unterstützung | HDMI 1.4 mit 3D-und 12-Bit Deep Color ™ HDMI native Unterstützung | HDMI 1.4 mit 3D-und 12-Bit Deep Color ™ HDMI native Unterstützung |
| Ausgabetyp | Komponente oder RGBHV (wählbar) | Component, RGBHV, HDMI, DVI-D | Component, RGBHV, HDMI, DVI-D |
| Lange Ausgangskabel Unterstützung | YES! (40-50 'Kabel) | YES! (40-50 'Kabel) | YES! (40-50 'Kabel) |
| Benutzer einstellbar sync in RGB-Ausgabemodus | YES! Die H / V-Ausgang Sync gezwungen positiv oder negativ sein | YES! Die H / V-Ausgang Sync gezwungen positiv oder negativ sein | YES! Die H / V-Ausgang Sync gezwungen positiv oder negativ sein |
| Vom Benutzer wählbare manuelle oder automatische Eingangsumschaltung | YES! | N / A | N / A |
| Sound | JA, 2-Kanal-Analog-und Dolby / DTS 5.1 Digital | JA, 2-Kanal-Analog-und Dolby / DTS 5.1 + Digital optische 7.1 True HD und DTS Master Audio | JA, 2-Kanal-Analog-und Dolby / DTS 5.1 + Digital optische 7.1 True HD und DTS Master Audio |
| Bild Zentrierung in der Komponente-Modus | Ja, automatisch | Ja, automatisch | Ja, automatisch |
| Bild Zentrierung im RGB-Modus | YES! Benutzer einstellbar RGB-Bild Zentrierung über Taster | YES! Benutzer einstellbar RGB-Bild Zentrierung über Taster | YES! Benutzer einstellbar RGB-Bild Zentrierung über Taster |
| Farbtiefe Upscaling | YES! (Wählbar in allen Betriebsarten) | YES! (Wählbar in allen Betriebsarten) | YES! (Wählbar in allen Betriebsarten) |
| Energieverbrauch | 1A | 2A | 2A |
| Möglichkeit zur Skalierung nach oben oder unten | NEIN | NEIN | YES! |
| Transcoding 50Hz <-> 60 Hz und umgekehrt | NEIN | NEIN | YES! |
| Dual-Projektoren 3D-Setup | NEIN | YES! Bis 720p288 und / oder 1080p144 | YES! Bis 720p288 und / oder 1080p192 |
| Frame Verdoppelung, Verdreifachung und Vervierfachung | NEIN | JA, verdoppeln und verdreifachen 1080p24 bis zu 1080p72 | JA, verdoppelt, verdreifacht und vervierfacht 1080p24 bis zu 1080p96 |
| Benutzerdefinierte Einstellungen Porch Software | NEIN | NEIN | YES! |
| Gleichzeitige Ausgabe in Analog und digital | NEIN | YES! | YES! |
| 3-Pin-Mini-DIN-Sync Out (für optionale Emitter) | NEIN | YES! | YES! |
| SimulView Unterstützung | NEIN | YES! | YES! |
| Kann durch HDMI mit Strom versorgt werden | NEIN | NEIN | NEIN |
| Gamma-X enthalten | NEIN | NEIN | NEIN |
| USB Firmware Upgrade | YES! | YES! | YES! |
| EDID aufrüstbar | JA | JA | YES! |
| Bildschirmposition per Firmware einstellbar | JA | JA | YES! |
| Vom Benutzer wählbare EDID Banken | YES! 4 EDID Banken (2 pro Eingang) | YES! 4 EDID Banken (1 pro Eingang) | YES! 4 EDID Banken (1 pro Eingang) |
| Vom Benutzer wählbare Ausgabeauflösungsgrenze Einstellungen | YES! Zwei EDID Banken zur Verfügung gestellt: One unterstützt alle Auflösungen, die andere unterstützt bis zu 24 Hz mit Behinderungen 1080i (Beide Banken können auch umprogrammiert werden) | YES! Zwei EDID Banken zur Verfügung gestellt: One unterstützt alle Auflösungen, die andere unterstützt bis zu 24 Hz mit Behinderungen 1080i (Beide Banken können auch umprogrammiert werden) | YES! Zwei EDID Banken zur Verfügung gestellt: One unterstützt alle Auflösungen, die andere unterstützt bis zu 24 Hz mit Behinderungen 1080i (Beide Banken können auch umprogrammiert werden) |
| Ausgabeauflösungsgrenze und kundenspezifische Profilierung | JA | JA | JA |
| Leiterplattentechnologie | 6 Lagen hoher Dichte Klasse 5 Leiterplatten- | 6 Lagen hoher Dichte Klasse 5 Leiterplatten- | 6 Lagen hoher Dichte Klasse 5 Leiterplatten- |
| Fähigkeit, schalten Sie die blaue LED-Statusanzeige | YES! Für diejenigen, die 100% Kontrolle über das Licht in ihren Home Theater wollen | YES! Für diejenigen, die 100% Kontrolle über das Licht in ihren Home Theater wollen | YES! Für diejenigen, die 100% Kontrolle über das Licht in ihren Home Theater wollen |
| Wählen Sie Ihre: | HDFury 3 | HDFury 4 | HDFury 4S |
