| Caractéristiques | HDFury 3 | HDFury 4 | HDFury 4S |
|---|---|---|---|
| Compatibilité | MEILLEUR | PARFAIT | AMAZING (maintenant soutenir toute affichage même si l'affichage ne supporte pas une résolution HD, merci à la fonction de mise à l'échelle) |
| Processeur de données | 11 bits, 210 Mhz | 11 bits, 225 Mhz | 11 bits, 225 Mhz |
| bande passante d'horloge de Pixel | 200 Mhz | 225 Mhz | 225 Mhz |
| Résolution maximale supportée | 1080p / 72 | 1080p / 72 | 1080p / 96 |
| Nombre d'entrées | Deux | Une | Une |
| Type d'entrée | HDMI 1.3 avec le support Deep Color ™ | HDMI 1.4 avec 3D et 12-bit Deep Color HDMI ™ support natif | HDMI 1.4 avec 3D et 12-bit Deep Color HDMI ™ support natif |
| Type de sortie | Composante ou RGBHV (sélectionnable par l'utilisateur) | Composant, RGBHV, HDMI, DVI-D | Composant, RGBHV, HDMI, DVI-D |
| Support de câble de sortie longue | OUI! (40-50 'câble) | OUI! (40-50 'câble) | OUI! (40-50 'câble) |
| Mode de synchronisation réglable dans le mode de sortie RGB | OUI! La synchronisation de sortie H / V peut être contraint positive ou négative | OUI! La synchronisation de sortie H / V peut être contraint positive ou négative | OUI! La synchronisation de sortie H / V peut être contraint positive ou négative |
| commutation d'entrée sélectionnable par l'utilisateur manuel ou automatique | OUI! | N / A | N / A |
| Sortie audio | OUI, 2-canal analogique et Dolby / DTS 5.1 numérique | OUI, 2-canal analogique et Dolby / DTS 5.1 + optique numérique 7.1 True HD et DTS Master Audio | OUI, 2-canal analogique et Dolby / DTS 5.1 + optique numérique 7.1 True HD et DTS Master Audio |
| Image centrage en mode composant | OUI, automatique | OUI, automatique | OUI, automatique |
| Centrage image en mode RVB | OUI! Utilisateur RVB réglable l'image centrage via boutons-poussoirs | OUI! Utilisateur RVB réglable l'image centrage via boutons-poussoirs | OUI! Utilisateur RVB réglable l'image centrage via boutons-poussoirs |
| Profondeur de couleur Upscaling | OUI! (Sélectionnable par l'utilisateur dans tous les modes) | OUI! (Sélectionnable par l'utilisateur dans tous les modes) | OUI! (Sélectionnable par l'utilisateur dans tous les modes) |
| Consommation | 1A | 2A | 2A |
| Capacité à évoluer vers le haut ou vers le bas | NON | NON | OUI! |
| Transcodage 50Hz <-> 60 Hz et vice versa | NON | NON | OUI! |
| Configuration de deux projecteurs 3D | NON | OUI! Jusqu'à 720p288 et / ou 1080p144 | OUI! Jusqu'à 720p288 et / ou 1080p192 |
| Doublement du cadre, trois à quatre fois | NON | OUI, doublant et triplant 1080p24 jusqu'à 1080p72 | OUI, doubler, tripler et quadrupler 1080p24 jusqu'à 1080p96 |
| Logiciel Réglages personnalisés Porche | NON | NON | OUI! |
| Sortie simultanée en analogique et numérique | NON | OUI! | OUI! |
| 3-broches mini-DIN Sync Out (pour émetteur optionnel) | NON | OUI! | OUI! |
| Soutien SimulView | NON | OUI! | OUI! |
| Peut être alimenté par la prise HDMI | NON | NON | NON |
| Gamma-X inclus | NON | NON | NON |
| Firmware Upgrade USB | OUI! | OUI! | OUI! |
| EDID évolutif | OUI | OUI | OUI! |
| Position de l'écran réglable via firmware | OUI | OUI | OUI! |
| Sélectionnables par l'utilisateur banques EDID | OUI! 4 banques EDID (2 par entrée) | OUI! 4 banques EDID (1 par entrée) | OUI! 4 banques EDID (1 par entrée) |
| L'utilisateur les paramètres de limite de résolution de sortie sélectionnable | OUI! Deux banques EDID sont fournis: On soutient toutes les résolutions, l'autre prend en charge jusqu'à 1080i 24Hz avec les handicapés (Les deux banques peuvent être reprogrammées ainsi) |
OUI! Deux banques EDID sont fournis: On soutient toutes les résolutions, l'autre prend en charge jusqu'à 1080i 24Hz avec les handicapés (Les deux banques peuvent être reprogrammées ainsi) |
OUI! Deux banques EDID sont fournis: On soutient toutes les résolutions, l'autre prend en charge jusqu'à 1080i 24Hz avec les handicapés (Les deux banques peuvent être reprogrammées ainsi) |
| limite de résolution de sortie et le profilage personnalisé | OUI | OUI | OUI |
| Technologie PCB | 6 couches de la classe haute densité 5 de PCB | 6 couches de la classe haute densité 5 de PCB | 6 couches de la classe haute densité 5 de PCB |
| Possibilité de désactiver la lumière bleue de LED d'état | OUI! Pour ceux qui veulent un contrôle à 100% par rapport à la lumière dans leur Home Cinéma | OUI! Pour ceux qui veulent un contrôle à 100% par rapport à la lumière dans leur Home Cinéma | OUI! Pour ceux qui veulent un contrôle à 100% par rapport à la lumière dans leur Home Cinéma |
| Choisi ton: | HDFury 3 | HDFury 4 | HDFury 4S |
